Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 62 | 20 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 1 | 0 | ||
Profesoři: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 57 | 17 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 4 | 3 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 26 | 5 | ||
Celkový počet vyučujících: | 1 | 0 | ||
externistů: | 1 | 0 |
platné ke dni 28. 1. 2023